📅 প্রকাশিত: ৫ মে, ২০২৬ (May 5, 2026)
ভূমিকা
বাংলাদেশের নির্মাণ শিল্পে সিমেন্ট ও রডের দাম প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়। আজ, ৫ মে ২০২৬, সিমেন্ট ও রডের বর্তমান বাজার মূল্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নিচে প্রদান করা হলো।
সিমেন্টের দাম (Cement Price – May 5, 2026)
| ব্র্যান্ড | ধরন | দাম (৳) | একক |
|---|---|---|---|
| শাহ সিমেন্ট | PCC | ৪৮০ – ৫০০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
| ক্রাউন সিমেন্ট | OPC | ৪৯০ – ৫১০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
| বসুন্ধরা সিমেন্ট | PCC | ৪৮০ – ৫০০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
| প্রিমিয়ার সিমেন্ট | PCC | ৪৮০ – ৫০০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
| ডায়মন্ড সিমেন্ট | OPC | ৪৮৫ – ৫২৫ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
| ফ্রেশ সিমেন্ট | PCC | ৪৭০ – ৪৯০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
| আকিজ সিমেন্ট | PCC | ৪৯০ – ৫১০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
| হলসিম সিমেন্ট | PCC | ৬২০ – ৬৯০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
| স্ক্যান সিমেন্ট | OPC | ৫০০ – ৫২০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
| টাইগার সিমেন্ট | PCC | ৪৮০ – ৫২০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
রড/স্টিলের দাম (Steel/Rod Price – May 5, 2026)
| ব্র্যান্ড | গ্রেড | দাম (৳) | একক |
|---|---|---|---|
| বিএসআরএম | ৬০ গ্রেড | ৯১,০০০ | প্রতি টন |
| একে এস | ৬০ গ্রেড | ৯২,৫০০ | প্রতি টন |
| কেএসআরএম | ৬০ গ্রেড | ৯১,০০০ | প্রতি টন |
| রহিম স্টিল | ৬০ গ্রেড | ৮১,০০০ | প্রতি টন |
| আবুল খায়ের স্টিল | ৬০ গ্রেড | ৮১,০০০ | প্রতি টন |
বাজার বিশ্লেষণ (Market Analysis)
সাম্প্রতিক সময়ে, মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনার কারণে নির্মাণ সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। সিমেন্টের দাম প্রতি ব্যাগে ২০-২৫ টাকা এবং রডের দাম প্রতি টনে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। এই মূল্যবৃদ্ধি আমদানি খরচ ও বাজারের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত।
In recent times, due to tensions in the Middle East, the prices of construction materials have increased. Cement prices have risen by 20-25 BDT per bag, and rod prices have increased by up to 10,000 BDT per ton. This price hike is related to increased import costs and rising market demand.
⚠️ দ্রষ্টব্য: উপরের দাম বাজারের আনুমানিক দর। এলাকাভেদে দাম ভিন্ন হতে পারে। স্থানীয় ডিলার থেকে যাচাই করুন।