📅 প্রকাশিত: ৯ মে, ২০২৬ (May 9, 2026)
ভূমিকা
বাংলাদেশের নির্মাণ শিল্পে সিমেন্ট ও রডের দাম প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়, যা নির্মাণ প্রকল্পের ব্যয় ও পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আজ, ৯ মে ২০২৬, সিমেন্ট ও রডের বর্তমান বাজার মূল্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নিচে উপস্থাপন করা হলো।
সিমেন্টের দাম (Cement Price – May 9, 2026)
| ব্র্যান্ড | ধরন | দাম (৳) | একক |
|---|---|---|---|
| শাহ সিমেন্ট | PCC | ৫১০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
| ক্রাউন সিমেন্ট | OPC | ৪৯০ – ৫১০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
| বসুন্ধরা সিমেন্ট | PCC | ৪৮০ – ৫০০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
| প্রিমিয়ার সিমেন্ট | PCC | ৪৮০ – ৫০০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
| ডায়মন্ড সিমেন্ট | PCC | ৪৮০ – ৫০০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
| ফ্রেশ সিমেন্ট | PCC | ৪৭০ – ৪৯০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
| আকিজ সিমেন্ট | PCC | ৪৯০ – ৫১০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
| হোলসিম সিমেন্ট | PCC | ৬২০ – ৬৯০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
| স্ক্যান সিমেন্ট | OPC | ৫০০ – ৫২০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
| টাইগার সিমেন্ট | PCC | ৪৮০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
রড/স্টিলের দাম (Steel/Rod Price – May 9, 2026)
| ব্র্যান্ড | গ্রেড | দাম (৳) | একক |
|---|---|---|---|
| BSRM | ৬০ গ্রেড | ৯৫,০০০ – ৯৮,০০০ | প্রতি টন |
| AKS | ৬০ গ্রেড | ৯৩,০০০ – ৯৬,০০০ | প্রতি টন |
| KSRM | ৬০ গ্রেড | ৯৪,০০০ – ৯৭,০০০ | প্রতি টন |
| রহিম স্টিল | ৬০ গ্রেড | ৯২,০০০ – ৯৫,০০০ | প্রতি টন |
| আবুল খায়ের স্টিল | ৬০ গ্রেড | ৯৩,০০০ – ৯৬,০০০ | প্রতি টন |
বাজার বিশ্লেষণ (Market Analysis)
সিমেন্ট ও রডের দাম বিভিন্ন কারণে পরিবর্তিত হয়, যেমন কাঁচামালের মূল্য, বৈশ্বিক বাজারের প্রবণতা, এবং স্থানীয় চাহিদা। সাম্প্রতিক সময়ে, বৈশ্বিক স্ক্র্যাপ লোহার মূল্যের বৃদ্ধি বাংলাদেশের রডের দামে প্রভাব ফেলেছে। নির্মাণ প্রকল্পের ব্যয় ও পরিকল্পনায় এই পরিবর্তনগুলি বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।
⚠️ দ্রষ্টব্য: উপরের দাম বাজারের আনুমানিক দর। এলাকাভেদে দাম ভিন্ন হতে পারে। স্থানীয় ডিলার থেকে যাচাই করুন।