📅 প্রকাশিত: ৮ মে, ২০২৬ (May 8, 2026)
ভূমিকা
বাংলাদেশের নির্মাণ শিল্পে সিমেন্ট ও রডের দাম প্রতিদিন পরিবর্তিত হচ্ছে। আজ, ৮ মে ২০২৬, সিমেন্ট ও রডের বাজার মূল্য সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য নিচে উপস্থাপন করা হলো।
সিমেন্টের দাম (Cement Price – May 8, 2026)
| ব্র্যান্ড | ধরন | দাম (৳) | একক |
|---|---|---|---|
| শাহ সিমেন্ট | PCC | ৪৮০ – ৫০০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
| ক্রাউন সিমেন্ট | OPC | ৪৯০ – ৫১০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
| বসুন্ধরা সিমেন্ট | PCC | ৪৮০ – ৫০০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
| প্রিমিয়ার সিমেন্ট | PCC | ৪৮০ – ৫০০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
| ডায়মন্ড সিমেন্ট | PCC | ৪৮০ – ৫০০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
| ফ্রেশ সিমেন্ট | PCC | ৪৭০ – ৪৯০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
| আকিজ সিমেন্ট | PCC | ৪৯০ – ৫১০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
| হোলসিম সিমেন্ট | PCC | ৬২০ – ৬৯০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
| স্ক্যান সিমেন্ট | OPC | ৫০০ – ৫২০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
| টাইগার সিমেন্ট | PCC | ৪৮০ – ৫০০ | প্রতি ব্যাগ (৫০ কেজি) |
রড/স্টিলের দাম (Steel/Rod Price – May 8, 2026)
| ব্র্যান্ড | গ্রেড | দাম (৳) | একক |
|---|---|---|---|
| বিএসআরএম | ৬০ গ্রেড | ৯১,০০০ – ৯৪,০০০ | প্রতি টন |
| একেএস | ৬০ গ্রেড | ৯৫,০০০ | প্রতি টন |
| কেএসআরএম | ৬০ গ্রেড | ৯৫,০০০ | প্রতি টন |
| রহিম স্টিল | ৬০ গ্রেড | ৯৩,০০০ | প্রতি টন |
| আবুল খায়ের স্টিল | ৬০ গ্রেড | ৯৫,০০০ | প্রতি টন |
বাজার বিশ্লেষণ (Market Analysis)
সাম্প্রতিক সময়ে সিমেন্ট ও রডের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে, গত ১০ দিনে রডের দাম প্রতি টনে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে, যা মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা ও আমদানি খরচ বৃদ্ধির ফলে হয়েছে। সিমেন্টের দামও প্রতি ব্যাগে ২০-২৫ টাকা বেড়েছে। এই মূল্যবৃদ্ধি নির্মাণ খাতে ব্যয় বাড়িয়ে দিচ্ছে, যা নির্মাণ প্রকল্পগুলোর বাজেটে প্রভাব ফেলছে।
⚠️ দ্রষ্টব্য: উপরের দাম বাজারের আনুমানিক দর। এলাকাভেদে দাম ভিন্ন হতে পারে। স্থানীয় ডিলার থেকে যাচাই করুন।